期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336725 | 17 | 大 | |||
3336724 | 13:38 | 6+5+8=19 | 20 | 大 | 对 |
3336723 | 13:34 | 3+6+0=09 | 05 | 小 | 对 |
3336722 | 13:31 | 1+1+2=04 | 14 | 大 | 错 |
3336721 | 13:27 | 7+4+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3336720 | 13:24 | 0+5+3=08 | 08 | 小 | 对 |
3336719 | 13:20 | 8+6+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3336718 | 13:17 | 7+6+5=18 | 08 | 小 | 错 |
3336717 | 13:13 | 4+0+4=08 | 10 | 小 | 对 |
3336716 | 13:10 | 1+5+6=12 | 10 | 小 | 对 |
3336715 | 13:06 | 9+4+8=21 | 10 | 小 | 错 |
3336714 | 13:03 | 0+2+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3336713 | 12:59 | 2+7+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3336712 | 12:56 | 6+2+2=10 | 07 | 小 | 对 |
3336711 | 12:52 | 7+1+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3336710 | 12:49 | 1+6+6=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336724 | 19 | 大 | 单 | ||
3336723 | 09 | 小 | 单 | ||
3336722 | 04 | 小 | 双 | ||
3336721 | 16 | 大 | 双 | ||
3336720 | 08 | 小 | 双 | ||
3336719 | 19 | 大 | 单 | ||
3336718 | 18 | 大 | 双 | ||
3336717 | 08 | 小 | 双 | ||
3336716 | 12 | 小 | 双 | ||
3336715 | 21 | 大 | 单 | ||
3336714 | 04 | 小 | 双 | ||
3336713 | 16 | 大 | 双 | ||
3336712 | 10 | 小 | 双 | ||
3336711 | 11 | 小 | 单 | ||
3336710 | 13 | 小 | 单 | ||
3336709 | 05 | 小 | 单 | ||
3336708 | 02 | 小 | 双 | ||
3336707 | 10 | 小 | 双 | ||
3336706 | 14 | 大 | 双 | ||
3336705 | 07 | 小 | 单 | ||
3336704 | 04 | 小 | 双 | ||
3336703 | 13 | 小 | 单 | ||
3336702 | 08 | 小 | 双 | ||
3336701 | 17 | 大 | 单 | ||
3336700 | 25 | 大 | 单 | ||
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出08 17 07 15 14 18 10 24 22 06 |