期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336700 | 08 | 小 | |||
3336699 | 12:10 | 4+5+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3336698 | 12:07 | 9+5+0=14 | 09 | 小 | 错 |
3336697 | 12:03 | 6+5+1=12 | 24 | 大 | 错 |
3336696 | 12:00 | 9+8+7=24 | 11 | 小 | 错 |
3336695 | 11:56 | 2+8+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3336694 | 11:53 | 1+9+9=19 | 09 | 小 | 错 |
3336693 | 11:49 | 0+1+5=06 | 19 | 大 | 错 |
3336692 | 11:46 | 6+9+8=23 | 20 | 大 | 对 |
3336691 | 11:42 | 9+0+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3336690 | 11:39 | 2+6+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3336689 | 11:35 | 6+5+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3336688 | 11:32 | 5+8+1=14 | 11 | 小 | 错 |
3336687 | 11:28 | 9+5+0=14 | 09 | 小 | 错 |
3336686 | 11:25 | 1+8+2=11 | 06 | 小 | 对 |
3336685 | 11:21 | 1+0+4=05 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出11 09 19 09 13 24 09 21 13 19 |